Danh sách các Trung Tâm I Can Read:

1. Thông tin chung về Trung tâm
| + Tên Trung tâm: | TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ EM BIẾT ĐỌC 1 |
| + Địa chỉ hoạt động: | 98 Bát Nàn, Phường Bình Trưng, Tp.Hồ Chí Minh |
| + Họ và tên Giám đốc Trung tâm: | Lê Thị Thu Nguyệt |
| + Số điện thoại trung tâm: | 0898475666 |
| + Website trung tâm: | https://icanread.edu.vn/ |
| + Tên Công ty: | Công Ty TNHH Em Biết Đọc |
| + Địa chỉ Công ty: | 98 Bát Nàn, Phường Bình Trưng, Tp.Hồ Chí Minh |
| + Vốn đầu tư: | Không có vốn đầu tư nước ngoài |
2. Hồ sơ pháp lý
| Tên giấy chứng nhận | Mã số Giấy chứng nhận | Ngày đăng ký lần đầu | Thay đổi lần thứ | Ngày cấp thay đổi | Cơ quan cấp |
|---|
| Giấy chứng nhận đầu tư | 0310806463 | | 9 | 8/26/2025 | Sở KHĐT TP.HCM |
| Tên quyết định | Số quyết định | Ngày cấp quyết | Cơ quan cấp |
|---|
| QĐ cho phép thành lập | 1747/QĐ-SGDĐT | 17/10/2025 | Sở GD và ĐT TP. HCM |
| QĐ công nhận Giám đốc Trung tâm | 1972/QĐ-SGDĐT | 5/11/2025 | Sở GD và ĐT TP. HCM |
3. Hồ sơ nhân sự
– Thông tin Giám đốc trung tâm:
| Họ và tên Giám đốc trung tâm | Nhiệm kỳ | Trình độ | Chuyên ngành |
|---|
| Lê Thị Thu Nguyệt | 2025-2030 | Đại học | Sư phạm tiếng Anh |
| – Tổng số nhân viên: | 5 | người |
| + Số nhân viên người Việt Nam | 3 | người |
| + Tổng số giáo viên người nước ngoài | 2 | người |
4. Cơ sở vật chất, thiết bị dụng cụ dạy học
| Diện tích mặt bằng: | 250 m2 |
| Số tầng: | 3 |
| Diện tích bình quân/ học sinh tối thiểu | 1,5 m2 |
| Tổng số phòng học: | 8; trong đó sử dụng 02 phòng, bỏ trống 06 phòng |
| STT | Tên phòng | Số lượng học sinh /phòng | Diện tích/Phòng | Vị trí (tầng) |
|---|
| 1 | Phòng học 1 | 12 học sinh/ phòng | 20 m2 | 3 |
| 2 | Phòng học 2 | 12 học sinh/ phòng | 30 m2 | 3 |
| 3 | Phòng học 3 | 12 học sinh/ phòng | 20 m2 | 3 |
| 4 | Phòng học 4 | 12 học sinh/ phòng | 30 m2 | 3 |
| 5 | Phòng học 5 | 12 học sinh/ phòng | 30 m2 | 4 |
| 6 | Phòng học 6 | 12 học sinh/ phòng | 30 m2 | 4 |
| 7 | Phòng học 7 | 12 học sinh/ phòng | 30 m2 | 4 |
| 8 | Phòng học 8 | 12 học sinh/ phòng | 30 m2 | 4 |
– Tổng số phòng chức năng: 03 phòng; trong đó:
| STT | Tên phòng | Số lượng | Diện tích/ Phòng | Vị trí (tầng) |
|---|
| 1 | Phòng kiểm tra đầu vào | 2 | 3 m2 | 1 |
| 2 | Phòng ghi danh | 1 | 30 m2 | Trệt |
| 3 | Phòng giáo viên | 1 | 20 m2 | 1 |
| 4 | Phòng chờ lên lớp | 1 | 30 m2 | – |
| Tên | Số lượng | Tình trạng |
|---|
| Lối thoát hiểm | 2 | Thông thoáng |
| Đèn chiếu sáng sự cố | 7 | Tốt |
| Nhà vệ sinh | 6 | Sạch sẽ |
| Bình chữa cháy | 14 | Tốt |
– Thiết bị, đồ dùng dạy học:
| STT | Tên thiết bị, đồ dùng dạy học (được trang bị trong phòng học) | Số lượng |
|---|
| 1 | Tivi | 4 cái |
| 2 | Máy tính | 3 cái |
| 3 | Bàn + ghế | 86 cái |
| 4 | Đèn chiếu sáng | 65 cái |
| 5 | Máy điều hòa nhiệt độ | 8 cái |
5. Thực hiện chương trình giảng dạy
| STT | Môn dạy | Tên chương trình dạy | Tài liệu, giáo trình giảng dạy | Nhà xuất bản | Nhà phát hành |
|---|
| 1 | Tiếng anh thiếu nhi | Tiếng Anh thiếu nhi Bậc 1 | I Can Read Discover 1A, 1B | Đồng Nai | Công ty TNHH In ấn Hoàn Hảo |
| 2 | Tiếng anh thiếu nhi | Tiếng Anh thiếu nhi Bậc 1 | I Can Read Discover 2A,2B, 3A,3B,6A,6B | Đồng Nai | Công ty TNHH In ấn Hoàn Hảo |
| 3 | Tiếng anh thiếu nhi | Tiếng Anh thiếu nhi Bậc 1 | I Can Read Discover 4A, 5A | Đồng Nai | Công ty TNHH In ấn Hoàn Hảo |
| 4 | Tiếng anh thiếu nhi | Tiếng Anh thiếu nhi Bậc 1 | I Can Read Discover 4B, 5B | Đồng Nai | Công ty TNHH In ấn Hoàn Hảo |
| 5 | Tiếng anh thiếu nhi | Tiếng Anh thiếu nhi Bậc 2 | Reading level 1,2,3 | Đồng Nai | Công ty TNHH In ấn Hoàn Hảo |
| 6 | Tiếng anh thiếu nhi | Tiếng Anh thiếu nhi Bậc 2 | Reading level 4,5,6 | Đồng Nai | Công ty TNHH In ấn Hoàn Hảo |
| 7 | Tiếng Trung | Tiếng Trung Sơ Cấp Bậc 1, Bậc 2 | Giáo trình chuẩn HSK 1,2 | XB Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh | Công ty TNHH Nhân Trí Việt |
| 8 | Tiếng Trung | Tiếng Trung Sơ Cấp Bậc 3, Bậc 4 | Giáo trình chuẩn HSK 3,4 | XB Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh | Công ty TNHH Nhân Trí Việt |
| 9 | Tiếng Trung | Tiếng Trung Sơ Cấp Bậc 5, Bậc 6 | Giáo trình chuẩn HSK 5 | XB Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh | Công ty TNHH Nhân Trí Việt |
– Hình thức giảng dạy: Trực tiếp
6. Công tác tuyển sinh và tổ chức lớp học
| STT | Môn dạy | Tên chương trình | Tên lớp | Số lượng học viên | Học phí |
|---|
| 1 | Tiếng Anh | Tiếng Anh trẻ em | D3-TB/SAT_SUN/10 | 5 | 20.160.000 |
| D3-TB/SAT_SUN/7 | 10 | 40.320.000 |
| D3-TB/SAT_SUN/9 | 11 | 44.352.000 |
| D3-TB/TUE_THU/6 | 11 | 44.352.000 |
| D4-NV/SAT_SUN/6 | 13 | 52.416.000 |
| D4-NV/TUE_THU/2 | 12 | 48.384.000 |
| D4-NV/WED_FRI/4 | 7 | 28.224.000 |
| GA/TUE_THU/1 | 6 | 24.192.000 |
| ICR1-3-AD/SAT_SUN/5 | 8 | 32.256.000 |
| ICR1-3-AD/WED_FRI/4 | 11 | 44.352.000 |
| ICR4-6-GT/SAT_SUN/4 | 3 | 12.096.000 |
| ICR4-6-GT/TUE_THU/5 | 12 | 48.384.000 |
| ICR4-6-SE/SAT_SUN/3 | 5 | 20.160.000 |
| ICR4-6-SE/WED_FRI/2 | 6 | 24.192.000 |
| ICRP1/SAT_SUN/5 | 6 | 24.192.000 |
| ICRP2PVIPS/WED_FRI/1 | 1 | 4.032.000 |
| ICRP3/SAT_SUN/2 | 4 | 16.128.000 |
7. Quản lý thu học phí
- Hình thức thu học phí: tiền mặt và chuyển khoản
- Sử dụng biên lai, phiếu thu: Có
- Học phí được thu phí 1 lần theo: 04 tháng
8. Về thực hiện chế độ báo cáo
9. Thực hiện nghĩa vụ Thuế
| Liệt kê các loại thuế | Ngày đóng thuế |
|---|
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1/20/2026 |
| Thuế môn bài | 1/20/2026 |
10. Danh sách nhân viên
| STT | Họ và tên | Vị trí việc làm | Đóng BHXH |
|---|
| 1 | Trần Thị Thảo Nhi | Nhân Viên Tuyển Sinh | Có |
| 2 | Hồ Nguyễn Phương Anh | Nhân Viên Tuyển Sinh | Có |
| 3 | Trương Thị Thanh Huyền | Nhân Viên Tuyển Sinh | Có |
11. Danh sách giáo viên
| STT | Họ và tên | Giấy phép lao động | Đóng BHXH | HÌNH ẢNH GIÁO VIÊN |
|---|
| 1 | Aleksandr Lepeshkin | Có | | ![Ảnh giáo viên]() |
| 2 | Hofer Brandon Timothy Ben | Có | | ![Ảnh giáo viên]() |
| 3 | Nguyễn Thị Thu Thảo | | | ![Ảnh giáo viên]() |
12. Thông tin học phí
| STT | Môn dạy | Tên chương trình giảng dạy | Học phí năm 2025 | Học phí năm 2026 (dự kiến) |
|---|
| 1 | Tiếng anh thiếu nhi | Tiếng Anh thiếu nhi Bậc 1 | 16.320.000 | 20.160.000 |
| 2 | Tiếng anh thiếu nhi | Tiếng Anh thiếu nhi Bậc 1 | 20.160.000 | 20.160.000 |
| 3 | Tiếng anh thiếu nhi | Tiếng Anh thiếu nhi Bậc 1 | 24.192.000 | 20.160.000 |
| 4 | Tiếng anh thiếu nhi | Tiếng Anh thiếu nhi Bậc 1 | 16.128.000 | 20.160.000 |
| 5 | Tiếng anh thiếu nhi | Tiếng Anh thiếu nhi Bậc 2 | 48.384.000 | 48.384.000 |
| 6 | Tiếng anh thiếu nhi | Tiếng Anh thiếu nhi Bậc 2 | 44.352.000 | 44.352.000 |
| 7 | Tiếng Trung | Tiếng Trung Sơ Cấp Bậc 1, Bậc 2 | 8.100.000 | 8.100.000 |
| 9 | Tiếng Trung | Tiếng Trung Sơ Cấp Bậc 3 | 10.800.000 | 10.800.000 |
| 11 | Tiếng Trung | Tiếng Trung Sơ Cấp Bậc 4 | 19.200.000 | 19.200.000 |
| 13 | Tiếng Trung | Tiếng Trung Sơ Cấp Bậc 5, Bậc 6 | 20.400.000 | 20.400.000 |
13. Thông tin chính sách giảm giá học phí
| STT | Tên loại học bổng/Chính sách khác | Phần trăm giảm giá (%) |
|---|
| 1 | Giảm giá cho nhân viên toàn thời gian hợp đồng lao động trên 1 năm | 100% |
| 2 | Giảm giá cho nhân viên toàn thời gian hợp đồng lao động trên dưới 1 năm | 75 |
| 3 | Giảm giá cho anh chị em/ cháu của nhân viên toàn thời gian | 50 |
14. Thực hiện công khai theo thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
| Loại công khai | Tình trạng | Nơi công khai |
|---|
| Công khai về hồ sơ pháp lý | Có | Phòng ghi danh và website |
| Công khai về nội dung, chương trình giảng dạy | Có | Phòng ghi danh và website |
| Công khai về hồ sơ giáo viên, nhân viên | Có | Phòng ghi danh và website |
| Công khai về học phí | Có | Phòng ghi danh và website |
| Công khai về cam kết chất lượng giảng dạy | Có | Phòng ghi danh và website |
Danh sách các Trung Tâm I Can Read: