1. Thông tin chung về Trung tâm
+ Tên Trung tâm: | TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ EM BIẾT ĐỌC 16 |
+ Địa chỉ hoạt động: | SốSố 412, Đường Tân Phú, Khu Nam Thông III- S14, Khu Phố 6, Phường Tân Mỹ, Tp.HCM |
+ Họ và tên Giám đốc Trung tâm: | Lê Thị Thu Nguyệt |
+ Số điện thoại trung tâm: | 0898475666 |
+ Website trung tâm: | https://icanread.vn/ |
+ Tên Công ty: | Công Ty TNHH Em Biết Đọc |
+ Địa chỉ Công ty: | 98 Bát Nàn, Phường Bình Trưng, Tp.Hồ Chí Minh |
+ Vốn đầu tư: | Không có vốn đầu tư nước ngoài |
2. Hồ sơ pháp lý
Tên giấy chứng nhận | Mã số Giấy chứng nhận | Ngày đăng ký lần đầu | Thay đổi lần thứ | Ngày cấp thay đổi | Cơ quan cấp |
Giấy chứng nhận đầu tư | ‘0310806463-008 | 1 | 11/11/2020 | Sở KHĐT TP.HCM | |
Giấy CNĐK doanh nghiệp | / | / | / | / | / |
Giấy CNĐK địa điểm kinh doanh | / | / | / | / | / |
Giấy CNĐK hoạt động chi nhánh | / | / | / | / | / |
Tên quyết định | Số quyết định | Ngày cấp quyết | Cơ quan cấp |
QĐ cho phép thành lập | 3102/QĐ-SGDĐT | 11/30/2020 | Sở GD và ĐT TP. HCM |
QĐ cho phép hoạt động giáo dục | 3533/QĐ-SGDĐT | 12/31/2020 | Sở GD và ĐT TP. HCM |
QĐ công nhận Giám đốc Trung tâm | 3541/QĐ-SGDĐT | 12/31/2020 | Sở GD và ĐT TP. HCM |
3. Hồ sơ nhân sự
– Thông tin Giám đốc trung tâm:
Họ và tên Giám đốc trung tâm | Nhiệm kỳ | Trình độ | Chuyên ngành |
Lê Thị Thu Nguyệt | Đại học | Sư phạm tiếng Anh |
– Tổng số nhân viên: | 5 | người |
+ Số nhân viên người Việt Nam | 3 | người |
+ Tổng số giáo viên người nước ngoài | 2 | người |
+ Tổng số nhân viên hỗ trợ lớp học | người |
4. Cơ sở vật chất, thiết bị dụng cụ dạy học
Diện tích mặt bằng:
|
280 m2 |
Số tầng:
|
3 |
Diện tích bình quân/ học sinh tối thiểu
|
1,5 m2
|
Tổng số phòng học:
|
4 |
STT | Tên phòng | Số lượng học sinh /phòng | Diện tích/Phòng | Vị trí (tầng) |
1 | Phòng học 1 | 12 học sinh/ phòng | 20 m2 | 1 |
2 | Phòng học 2 | 12 học sinh/ phòng | 30 m2 | 1 |
3 | Phòng học 3 | 12 học sinh/ phòng | 20 m2 | 2 |
4 | Phòng học 4 | 12 học sinh/ phòng | 30 m2 | 2 |
– Tổng số phòng chức năng: 03 phòng; trong đó:
STT | Tên phòng | Số lượng | Diện tích/ Phòng | Vị trí (tầng) |
1 | Phòng kiểm tra đầu vào | 1 | 5m2 | Trệt |
2 | Phòng ghi danh | 1 | 30 m2 | Trệt |
3 | Phòng giáo viên | 1 | 25m2 | Trệt |
4 | Phòng chờ lên lớp | – | – | – |
5 | Phòng họp | – | – | – |
Tên | Số lượng | Tình trạng |
Lối thoát hiểm | 1 | Thông thoáng |
Đèn chiếu sáng sự cố | 5 | Tốt |
Nhà vệ sinh | 4 | Sạch sẽ |
Bình chữa cháy | 8 | Tốt |
– Thiết bị, đồ dùng dạy học:
STT | Tên thiết bị, đồ dùng dạy học (được trang bị trong phòng học) | Số lượng |
1 | Tivi | 2 cái |
2 | Máy tính | 3 cái |
3 | Bàn + ghế | 86 cái |
4 | Đèn chiếu sáng | 65 cái |
5 | Máy điều hòa nhiệt độ | 8 cái |
5. Thực hiện chương trình giảng dạy
STT | Môn dạy | Tên chương trình dạy | Tài liệu, giáo trình giảng dạy | Nhà xuất bản | Năm xuất bản | Nhà phát hành |
1 | Tiếng Anh | Tiếng anh trẻ em | I Can Read Discover 1 | Đồng Nai | 2018 | Công ty TNHH In ấn Hoàn Hảo |
2 | Tiếng Anh | Tiếng anh trẻ em | I Can Read Discover 2 | Đồng Nai | 2018 | Công ty TNHH In ấn Hoàn Hảo |
3 | Tiếng Anh | Tiếng anh trẻ em | I Can Read Discover 3 | Đồng Nai | 2018 | Công ty TNHH In ấn Hoàn Hảo |
4 | Tiếng Anh | Tiếng anh trẻ em | I Can Read 1-3 | Đồng Nai | 2018 | Công ty TNHH In ấn Hoàn Hảo |
5 | Tiếng Anh | Tiếng anh trẻ em | I Can Read 4-6 | Đồng Nai | 2018 | Công ty TNHH In ấn Hoàn Hảo |
– Hình thức giảng dạy: Trực tiếp
6. Công tác tuyển sinh và tổ chức lớp học
STT | Môn dạy | Tên chương trình | Tên lớp | Số lượng học viên | Học phí |
1
|
Tiếng Anh
|
Tiếng Anh trẻ em
|
D3-TB/SAT_SUN/10 | 5 | 20.160.000 |
D3-TB/SAT_SUN/7 | 10 | 40.320.000 | |||
D3-TB/SAT_SUN/9 | 11 | 44.352.000 | |||
D3-TB/TUE_THU/6 | 11 | 44.352.000 | |||
D4-NV/SAT_SUN/6 | 13 | 52.416.000 | |||
D4-NV/TUE_THU/2 | 12 | 48.384.000 | |||
D4-NV/WED_FRI/4 | 7 | 28.224.000 | |||
GA/TUE_THU/1 | 6 | 24.192.000 | |||
ICR1-3-AD/SAT_SUN/5 | 8 | 32.256.000 | |||
ICR1-3-AD/WED_FRI/4 | 11 | 44.352.000 | |||
ICR4-6-GT/SAT_SUN/4 | 3 | 12.096.000 | |||
ICR4-6-GT/TUE_THU/5 | 12 | 48.384.000 | |||
ICR4-6-SE/SAT_SUN/3 | 5 | 20.160.000 | |||
ICR4-6-SE/WED_FRI/2 | 6 | 24.192.000 | |||
ICRP1/SAT_SUN/5 | 6 | 24.192.000 | |||
ICRP2PVIPS/WED_FRI/1 | 1 | 4.032.000 | |||
ICRP3/SAT_SUN/2 | 4 | 16.128.000 |
7. Quản lý thu học phí
• Hình thức thu học phí: tiền mặt và chuyển khoản
• Sử dụng biên lai, phiếu thu: Có
• Học phí được thu phí 1 lần theo: 04 tháng
8. Về thực hiện chế độ báo cáo
• Báo cáo hằng quý.
9. Thực hiện nghĩa vụ Thuế
Liệt kê các loại thuế | Ngày đóng thuế |
Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1/13/2025 |
Thuế môn bài | 1/13/2025 |
10. Danh sách nhân viên
STT | Họ và tên | Vị trí việc làm | Đóng BHXH |
1 | Đinh Hoàng Phúc | Nhân Viên Tuyển Sinh | Có |
2 | Nguyễn Huỳnh Tiểu Lăng | Nhân Viên Tuyển Sinh | Có |
3 | Hoàng Nguyễn Minh Thy | Nhân Viên Tuyển Sinh |
11. Danh sách giáo viên
STT | Họ và tên | Giấy phép lao động | Đóng BHXH |
1 | Aleksandr Lepeshkin | Có | |
2 | Cabansag Roseville Delostrico | Có | |
3 |
12. Thông tin học phí
STT | Môn dạy | Tên chương trình giảng dạy | Cấp độ | Học phí năm 2024 | Học phí năm 2025 | Học phí năm 2026 (dự kiến) |
1 | Tiếng Anh trẻ em | I Can Read Discover 1A, 1B | Cấp độ cơ bản | 16.320.000 | 16.320.000 | 16.320.000 |
2 | Tiếng Anh trẻ em | I Can Read Discover 2A,2B, 3A,3B,6A,6B | Cấp độ cơ bản | 20.160.000 | 20.160.000 | 20.160.000 |
3 | Tiếng Anh trẻ em | I Can Read Discover 4A, 5A | Cấp độ cơ bản | 24.192.000 | 24.192.000 | 24.192.000 |
4 | Tiếng Anh trẻ em | I Can Read Discover 4B, 5B | Cấp độ cơ bản | 16.128.000 | 16.128.000 | 16.128.000 |
5 | Tiếng Anh trẻ em | I Can Read 1-3 | Cấp độ trung cấp | 48.384.000 | 48.384.000 | 48.384.000 |
13. Thông tin chính sách giảm giá học phí
STT | Tên loại học bổng/Chính sách khác | Phần trăm giảm giá (%) |
1 | Giảm giá cho nhân viên toàn thời gian hợp đồng lao động trên 1 năm | 100% |
2 | Giảm giá cho nhân viên toàn thời gian hợp đồng lao động trên dưới 1 năm | 75 |
3 | Giảm giá cho anh chị em/ cháu của nhân viên toàn thời gian | 50 |
14. Thực hiện công khai theo thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại công khai | Tình trạng | Nơi công khai |
Công khai về hồ sơ pháp lý | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về nội dung, chương trình giảng dạy | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về hồ sơ giáo viên, nhân viên | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về học phí | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về cam kết chất lượng giảng dạy | Có | Phòng ghi danh và website |