Danh sách các Trung Tâm I Can Read:

1. Thông tin chung về Trung tâm
| + Tên Trung tâm: | TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ EM BIẾT ĐỌC cơ sở Kim Mã |
| + Địa chỉ hoạt động: | Tầng 01 SỐ 2 Núi Trúc, phường Ngọc Hà, tp Hà Nội |
| + Họ và tên Giám đốc Trung tâm: | Nguyễn Thị Thanh Thủy |
| + Số điện thoại trung tâm: | |
| + Website trung tâm: | https://icanread.edu.vn/ |
| + Tên Công ty: | Công Ty TNHH Đào tạo phương pháp mới |
| + Địa chỉ Công ty: | Số 11/126 Hoàng Văn Thái, phường Phương Liệt, tp Hà Nội |
| + Vốn đầu tư: | Không có vốn đầu tư nước ngoài |
2. Hồ sơ pháp lý
| Tên giấy chứng nhận | Mã số Giấy chứng nhận | Ngày đăng ký lần đầu | Thay đổi lần thứ | Ngày cấp thay đổi | Cơ quan cấp |
|---|
| Giấy chứng nhận đầu tư | 0105905768 | 31/05/2012 | 1 | | |
| Tên quyết định | Số quyết định | Ngày cấp quyết | Cơ quan cấp |
|---|
| QĐ cho phép thành lập | 2260/QĐ-SGDĐT | 09/09/2024 | SỞ GD và ĐT TP. Hà Nội |
| QĐ cho phép hoạt động giáo dục | | | SỞ GD và ĐT TP. Hà Nội |
| QĐ công nhận Giám đốc Trung tâm | 2260/QĐ-SGDĐT | 09/09/2024 | SỞ GD và ĐT TP. Hà Nội |
3. Hồ sơ nhân sự
– Thông tin Giám đốc trung tâm:
| Họ và tên Giám đốc trung tâm | Nhiệm kỳ | Trình độ | Chuyên ngành |
|---|
| Nguyễn Thị Thanh Thủy | | Thạc Sỹ | |
| – Tổng số nhân viên: | | người |
| + Số nhân viên người Việt Nam | | người |
| + Tổng số giáo viên người nước ngoài | | người |
| + Tổng số nhân viên hỗ trợ lớp học | | người |
4. Cơ sở vật chất, thiết bị dụng cụ dạy học
| Diện tích mặt bằng: | 270 m2 |
| Số tầng: | 2 |
| Diện tích bình quân/ học sinh tối thiểu | 1,5 m2 |
| Tổng số phòng học: | 5 |
| STT | Tên phòng | Số lượng học sinh /phòng | Diện tích/Phòng | Vị trí (tầng) |
|---|
| 1 | Phòng học 1 | 12 học sinh/ phòng | | |
| 2 | Phòng học 2 | 12 học sinh/ phòng | | |
| 3 | Phòng học 3 | 12 học sinh/ phòng | | |
| 4 | Phòng học 4 | 12 học sinh/ phòng | | |
| 5 | Phòng học 5 | 12 học sinh/ phòng | | |
– Tổng số phòng chức năng: 05 phòng; trong đó:
| STT | Tên phòng | Số lượng | Diện tích/ Phòng | Vị trí (tầng) |
|---|
| 1 | Phòng kiểm tra đầu vào | 1 | | |
| 2 | Phòng ghi danh | 1 | | |
| 3 | Phòng giáo viên | 1 | | |
| 4 | Phòng chờ lên lớp | 1 | | |
| 5 | Khu lễ tân và Thư viện | 1 | | |
| Tên | Số lượng | Tình trạng |
|---|
| Lối thoát hiểm | 2 | Thông thoáng |
| Đèn chiếu sáng sự cố | 5 | Tốt |
| Nhà vệ sinh | 2 | Sạch sẽ |
| Bình chữa cháy | 10 | Tốt |
– Thiết bị, đồ dùng dạy học:
| STT | Tên thiết bị, đồ dùng dạy học (được trang bị trong phòng học) | Số lượng |
|---|
| 1 | Tivi | |
| 2 | Máy tính | |
| 3 | Bàn + ghế | |
| 4 | Đèn chiếu sáng | |
| 5 | Máy điều hòa nhiệt độ | |
5. Thực hiện chương trình giảng dạy
| STT | Môn dạy | Tên chương trình dạy | Tài liệu, giáo trình giảng dạy | Nhà xuất bản | Năm xuất bản | Nhà phát hành |
|---|
| 1 | Tiếng Anh | Tiếng anh trẻ em | I Can Read Discover 1 | Đồng Nai | | |
| 2 | Tiếng Anh | Tiếng anh trẻ em | I Can Read Discover 2 | Đồng Nai | | |
| 3 | Tiếng Anh | Tiếng anh trẻ em | I Can Read Discover 3 | Đồng Nai | | |
| 4 | Tiếng Anh | Tiếng anh trẻ em | I Can Read 1-3 | Đồng Nai | | |
| 5 | Tiếng Anh | Tiếng anh trẻ em | I Can Read 4-6 | Đồng Nai | | |
– Hình thức giảng dạy: Trực tiếp
6. Công tác tuyển sinh và tổ chức lớp học
| STT | Môn dạy | Tên chương trình | Tên lớp | Số lượng học viên | Học phí |
|---|
| 1 | Tiếng Anh | Tiếng Anh trẻ em | D2-PF/SAT_SUN/2 | | |
| D2-PF/WED_FRI/2 | | |
| D3-TB/SAT_SUN/2 | | |
| D3-TB/TUE_THU/2 | | |
| D4-NV/TUE_THU/1 | | |
7. Quản lý thu học phí
- Hình thức thu học phí: tiền mặt và chuyển khoản
- Sử dụng biên lai, phiếu thu: Có
- Học phí được thu phí 1 lần theo: 05 tháng
8. Về thực hiện chế độ báo cáo
9. Thực hiện nghĩa vụ Thuế
| Liệt kê các loại thuế | Ngày đóng thuế |
|---|
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | |
| Thuế môn bài | |
10. Danh sách nhân viên
| STT | Họ và tên | Vị trí việc làm | Đóng BHXH |
|---|
| 1 | Trần Thu Hằng | Quản lý trung tâm | |
| 2 | Nguyễn Tiến Đạt | Nhân Viên Tuyển Sinh | |
| 3 | Đỗ Thị Ngọc Ánh | Nhân Viên Tuyển Sinh | |
11. Danh sách giáo viên
| STT | Họ và tên | Giấy phép lao động | Đóng BHXH |
|---|
| 1 | Joel Bo Knight | Có | |
| 2 | Joe Antony Williams | Có | |
| 3 | Anas Fillias | Có | |
12. Thông tin học phí
| STT | Môn dạy | Tên chương trình giảng dạy | Cấp độ | Học phí năm 2024 | Học phí năm 2025 | Học phí năm 2026 (dự kiến) |
|---|
| 1 | Tiếng Anh trẻ em | I Can Read Discover 1A, 1B | Cấp độ cơ bản | | | |
| 2 | Tiếng Anh trẻ em | I Can Read Discover 2A, 2B, 3A, 3B, 6A, 6B | Cấp độ cơ bản | | | |
| 3 | Tiếng Anh trẻ em | I Can Read Discover 4A, 5A | Cấp độ cơ bản | | | |
| 4 | Tiếng Anh trẻ em | I Can Read Discover 4B, 5B | Cấp độ cơ bản | | | |
| 5 | Tiếng Anh trẻ em | I Can Read 1-3 | Cấp độ trung cấp | | | |
13. Thông tin chính sách giảm giá học phí
| STT | Tên loại học bổng/Chính sách khác | Phần trăm giảm giá (%) |
|---|
| 1 | Giảm giá cho nhân viên toàn thời gian hợp đồng lao động trên 1 năm | 100% |
| 2 | Giảm giá cho nhân viên toàn thời gian hợp đồng lao động trên dưới 1 năm | 75% |
| 3 | Giảm giá cho anh chị em/ cháu của nhân viên toàn thời gian | 50% |
14. Thực hiện công khai theo thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
| Loại công khai | Tình trạng | Nơi công khai |
|---|
| Công khai về hồ sơ pháp lý | Có | Phòng ghi danh và website |
| Công khai về nội dung, chương trình giảng dạy | Có | Phòng ghi danh và website |
| Công khai về hồ sơ giáo viên, nhân viên | Có | Phòng ghi danh và website |
| Công khai về học phí | Có | Phòng ghi danh và website |
| Công khai về cam kết chất lượng giảng dạy | Có | Phòng ghi danh và website |
Danh sách các Trung Tâm I Can Read: